Gesellschaftsspiele
Liste filtern:
Spiel |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
Der Spieleklassiker schlechthin |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Garantiert viel Spaß! |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Azul - Die Buntglasfenster von Sintra Neue Möglichkeiten zu Punkten mit den Glassteinen |
ab 8 Jahren | 3.00 |
ab 2 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
Billy Biber hat im Fluss Holzstämme aufgestapelt, die er sorgsam bewacht. Doch die Biberkinder versuchen immer wieder, die Stämme zu stibitzen. Einen nach dem anderen schieben sie aus dem Holzstapel heraus - ganz... |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Zählt gemeinsam von 1 bis 20. Reihum sagt jeder eine Zahl. Klar, ganz einfach! Wenn da nicht ständig Fritz the bat wäre, der neue Regeln aufstellt, die ihr euch merken sollt. Kaum hat man sich eine Regel gemerkt,... |
ab 7 Jahren | 1.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Wer verpasst wem die meisten Minuspunkte?, Kartenspiel für 2-5 Spieler |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Spielend den ersten Umgang mit Zahlen üben. Das pädagogisch wertvolle Brändi Igeli Spiel versammelt die ganze Familie am Tisch und ist speziell für Vorschulkinder geeignet. |
ab 4 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
Welche Bäume sind angenagt? |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
Cascadia - Im Herzen der Natur Spiel des Jahres 2022 |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 7.00 | |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
The Brain Game |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 6.00 | |
Ohne Altersangabe | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Sammle Vögel und bilde die grössten Schwärme |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Start frei zum großen Querfeldeinschlemmen! Blaubeeren, Kohlköpfeund Maiskolben versüßen den Weg. Dabei haben die drei Tiere jedes Teams eines gemeinsam: die Spielfigur. Im Handumdrehen verwandelt sich der Bär in eine... |
ab 5 Jahren | 2.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
Dali the Fox besticht durch einen 3D-Aufbau des zentralen Spielelements, dem Hühnerstall, mit integriertem Würfelturm und Fächern für die 36 Eier. |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Dieses Einhorn ist einzigartig! Es lebt mit seiner Familie im Herzwald und wird von allen rundum verwöhnt. Trotzdem hat es überhaupt keine Lust, sich gut zu benehmen und haut eines Tages ab! Auf seinem Weg trifft es... |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
England 1193. Die Grafschaft Nottingham leidet unter dem Joch des bösen Prinz John und seiner Handlanger. Ihr schlüpft in die Rollen von Robin Hood und seiner Gefährten Little John, Maid Marian und Will Scarlet... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Im kooperativen Kartenspiel "Die Crew" begeben sich die Spieler als Astronauten auf ein ungewisses Weltraum-Abenteuer. Ihre ereignisreiche Reise auf der Suche nach einem unbekannten Planeten erstreckt sich über 50... |
ab 10 Jahren | 2.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 6.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
Willkommen auf der Insel Mauritius! Auf dem höchsten Berggipfel hat der Vogel Dodo voller Stolz sein Ei gelegt. Nur einen Moment ist er unaufmerksam und schon plumpst es aus dem Nest und rollt mit hohem Tempo den Berg... |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
Erkundet neue Landschafte auf der Such nach mythischen Drachen! |
ab 5 Jahren | 2.00 |
Die Drachen sind zurück! Als Eigentümer eines Drachenparks musst du die Ansprüche beider Gruppen erfüllen, die der Besucher und der Drachen
|
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
S .O.S. !!!, trötet der Elefant, wir sinken - die Maus ist zu schwer!. Ach was!, grinst der Löwe, wenn ich die Giraffe fresse, wird das Boot viel leichter.... Wozu der Stress? Untergehen ist doch super!,... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Neben etwas Glück erfordert dieses Zockerspiel für die ganze Familie eine hohe Risikobereitschaft. Wer bewahrt dabei am besten die Nerven und schnappt sich kaltblütig die Anteile der Mitspieler? Die Regeln rund um das... |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Erkennen. Hochstapeln. Gewinnen. Wer den kleinen Unterschieden auf den Karten auf die Schliche kommt und seine Farbkisten entsprechend stapelt, gewinnt. Flotter Ottervon Zoch ist ein blitzschnelles Spiel für flinke... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
Lasst die Fröschis hüpfen! Die Zahlenwerte der eigenen Kartenreihe sollen mit Hilfe der Fröschis aufsteigend angeordnet werden. Gar nicht so einfach, wenn in dem Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar... |
Ohne Altersangabe | 1.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Spielerisch Kantonsprofi werden |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Das Geld liegt auf den Planken. Und darunter kreisen die Haie. Gespielt wird auf einem echten Schiff, das schaukelnd in den Wellen liegt. Alle Piraten wollen der Beute möglichst nahekommen. Doch wer Planken verschiebt,... |
ab 6 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 11 Jahren | 0.00 | |
Hau weg! Steine klopfen, Schätze sammeln Hier schlagen die Herzen aller Schatzjäger höher: Hau weg! - Steine klopfen, Schätze sammeln: Schickt die Spieler ins Bergwerk, um Edelsteine einzusammeln. Mit dem Hammer klopfen die Spieler wertvolle Schätze von der... |
ab 5 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 6.00 | |
Vom Frühjahr bis zum Herbst sind die Honigbienen unterwegs, um Nektar zu sammeln und daraus leckeren Honig zu machen. Doch welche Blumen geben den meisten Nektar? Mit gutem Gehör und noch besserem Gedächtnis müssen die... |
ab 5 Jahren | 2.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 5.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
Wort erraten, aber keine doppelten Begriffe: Nominierungsliste Spiel d. Jahres 2019 |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 11 Jahren | 3.00 | |
Zusammen mit den Tikis der 4 Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde geht es hin-aus auf hohe See. Kanaloa, der hawaiianische Gott des Mee-res, ist dabei Trumpf und bewahrt nicht nur vor den Tücken des Meeres, sondern... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
In diesem kooperativen Spiel ist es euer Ziel, alle Monster zu besiegen, bevor ihr alle Wurf- Tokens aufgebraucht habt. |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Die große Welt der Gastronomie erwartet die Spieler in Kitchen Rush! Gemeinsam haben sie ein altes Restaurant erworben und sind nun für dessen Geschicke und Erfolg verantwortlich. Nur unter Verwendung der besten... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
DABBELDY? Was soll das denn sein!? Ein australisches Beuteltier? Ein Schokoriegel? Oder doch eher eine seltene Krankheit? Gar jemand besonders Schlaues? Nur zu einem der vielen Begriffe passt die Fantasie-Antwort! Doch zu... |
ab 10 Jahren | 2.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 9 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
Lege Alle Minuspunkte Ab - das ist auch hier die Devise. Werde deine Kärtchen los, indem du passend würfelst. Aber steige rechtzeitig aus, bevor du dich verzockst und ordentlich Minuspunkte kassierst! Denn um die... |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Das turbulente Reaktionsspiel mit den originalen MAGFORMERS-Bauteilen fordert euch heraus! Wer baut am schnellsten das bunte Konstrukt der Aufgabenkarte korrekt nach? Neben einem guten Auge und einer schnellen Reaktion... |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
schnelles, dynamisches Merkspiel |
ab 4 Jahren | 2.00 |
Willkommen in Crime City, einer Stadt, in der hinter jeder Ecke das Verbrechen lauert. Verhängnisvolle Geheimnisse, hinterhältige Überfälle und kaltblütige Morde sind hier an der Tagesordnung. |
ab 8 Jahren | 4.00 |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
schieben, Edelsteine sammeln |
ab 5 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Monopoly ganz kindgerecht und kinderleicht. Monopoly Junior führt die Jüngsten spielerisch an den Umgang mit Geld und Zahlen heran und bringt zugleich jede Menge Spielspaß ins Kinderzimmer. Mit supersüßen Spielfiguren. |
ab 5 Jahren | 2.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 16 Jahren | 5.00 | |
ab 16 Jahren | 5.00 | |
ab 16 Jahren | 5.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Tiefschwarze Nacht umhüllt das Warwick-Herrenhaus. Nebel kriecht schwer über den Boden und ein Spiel aus Licht und Schatten verzaubert das alte Gemäuer. In dieser Nacht tritt der Geist eines ermordeten Dieners in... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
Der Mond übt schon seit vielen Jahrtausenden Einfluss auf die Menschheit aus. So steht der Neumond zum Beispiel für einen Neuanfang oder die Zeit, um über die Zukunft nachzudenken und erste Schritte zu tun. In Nova... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
Entdeckt spannende Abenteuer in der Steinzeit. |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Juhu, es gibt eine Perlenparty am Korallenriff: Familie Muschel stellt ihre schönsten Perlen für die Deko-Girlanden zur Verfügung! Bei Perlenparty - Würfeln, Sammeln, Fädeln von HABA sammeln die Spieler mit Würfelglück... |
ab 3 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ziel des Spiels ist es ,als Erster alle 10 Phasen abzuschliessen. |
ab 7 Jahren | 2.00 |
Bauklötze, Schnürsenkel, Symbol-Karten und mehr. Die insgesamt fünf in Pictures enthaltenen Material-Sets könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem dienen sie alle demselben Zweck: Mit ihnen... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 5.00 | |
PLAPPARAGEI ist ein schnelles Ablegespiel, bei dem du die richtige Farbe oder die passende Tierart sagen, Plapparagei rufen oder auch einfach nachplappern musst. Aber war da nicht eine Farbe verboten? - Weißt du... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 4.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 5.00 | |
In dem spannenden und verwirrenden Reaktionsspiel ist neben Schnelligkeit auch ein gutes Auge gefragt. Denn die schmackhaften Kürbisse zeigen sich in unterschiedlichsten Posen die einen oft vorschnell zuschlagen... |
ab 6 Jahren | 1.00 |
Farbenfrohe Fische tummeln sich im bunten Korallenriff. Doch im weiten Meer lauern überall Gefahren, weshalb sich die Fische stets tarnen müssen - was am besten vor farblich gleichem Hintergrund funktioniert. Außerdem... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 4 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ein Tier jagt das andere und auch ein Heuhaufen ist nicht immer das sicherste Versteck. Wer sammelt als Erster 5 Tiere einer Art und gewinnt den tierischen Kartenspaß? |
ab 8 Jahren | 1.00 |
Würfelglück führt zum Sieg |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Helft der Natur, ein umweltverschmutztes Tal in seinen ursprünglichen Zustand zu verwandeln. Platziert Tier-Dominosteine entlang eines Bachlaufes und bepflanzt die angrenzenden Flächen. |
ab 8 Jahren | 3.00 |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
Wer wird der neue Herrscher von Sagaland? In einem prächtigen Schloss hoch über dem Wald lebt der alte König des zauberhaften Märchenreiches. Auf der Suche nach einem würdigen Nach-folger, lässt er seine Untertanen... |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Mitten im Herzen Afrikas liegt ein unvergleichlich schönes Naturparadies. In diesen endlosen Weiten leben nicht nur die grössten Landtiere Afrikas, sondern es präsentiert sich den Besuchenden auch eine herausragende... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
Wer am wenigsten Punkte hat, gewinnt |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Smart Games - Shooting Stars - Magical Logic Lass die Sterne am Himmel leuchten! ....mit 80 Aufgaben. |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
Spannendes Igel-Rollen im Wald! Die Igel brauchen Unterstützung beim Sammeln von Äpfeln, Blättern und Pilzen. Nur wer den fusseligen Igelball mit viel Geschick über die Waldteile rollen lässt, hilft seinem Igel, auf... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 7.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Die Südseestapelei ist ein spannendes Indoor-Strand-Spiel für jedes Wetter. Bei dem Geschicklichkeitsspiel ab 6 Jahren wird Strandgut gesammelt, gestapelt und balanciert. |
ab 6 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Geschicktes Fässerkegeln und punkten: Nominierungsliste Kinderspiel 2019 |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
Kartenspiel: Kommunikatives Bluff- und Ärgerspiel |
ab 8 Jahren | 1.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Grenzen setzen und Gebiete umschließen - und all dies ohne jede Wartezeit! Alle Würfel, die der aktive Spieler nicht verwenden kann, bleiben für die Mitspieler übrig. Wenige Regeln, gute Planung und ein glückliches... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
Wie antwortest Du? Von Mist bis Einhorn! |
Ohne Altersangabe | 2.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 1.00 | |
Jeder Spieler versucht als erster die Äste in seinem Baumhotel mit Gästen zu belegen. Kommen diese nicht freiwillig zu ihm, kann er sie mit roten Beeren locken. |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 6 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Schildkröten vom Steg auf den Strand schieben |
ab 5 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 1.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
punktereiches legen |
ab 8 Jahren | 3.00 |
punktereiches legen |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Waldfreunde meine ersten Spiele durch Löcher Bilder suchen |
ab 2 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 1.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
Der magische Wettlauf beginnt! Am Fuße des Zauberbergs wohnt der Magier Balduin. Mit Hilfe seiner Irrlichter ruft er die Zauberlehrlinge zu sich, um sie in Magie zu lehren. Die Irrlichter weisen ihnen dabei den Weg... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
ab 3 Jahren | 1.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 6 Jahren | 3.00 |